目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 劉毓婷 | 犇華資產管理股份有限公司 | 30,555,556 |
| 監察人 | 盧彥豪 | 犇華資產管理股份有限公司 | 30,555,556 |
| 董事 | 曹立邦 | 英屬維京群島商 PRIMASIA INTERNATIONAL HOMES COMPANY LTD. | 4,444,444 |
| 董事 | 袁文茵 | 英屬維京群島商 PRIMASIA INTERNATIONAL HOMES COMPANY LTD. | 4,444,444 |
| 董事長 | 林逸釗 | 英屬維京群島商 PRIMASIA INTERNATIONAL HOMES COMPANY LTD. | 4,444,444 |
| 董事 | 陳柏愷 | 英屬維京群島商 PRIMASIA INTERNATIONAL HOMES COMPANY LTD. | 4,444,444 |
| 董事 | 袁永佩 | 英屬維京群島商 PRIMASIA INTERNATIONAL HOMES COMPANY LTD. | 4,444,444 |
| 董事 | 林美金 | 英屬維京群島商 PRIMASIA INTERNATIONAL HOMES COMPANY LTD. | 4,444,444 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉毓婷 | 個人 | 元策投資股份有限公司 | 董事 |
| 劉毓婷 | 個人 | 犇亞投資股份有限公司 | 監察人 |
| 劉毓婷 | 個人 | 元昇股份有限公司 | 監察人 |
| 林美金 | 個人 | 元策投資股份有限公司 | 董事長 |
| 林美金 | 個人 | 犇亞投資股份有限公司 | 董事長 |
| 林美金 | 個人 | 元昇股份有限公司 | 董事長 |
| 林逸釗 | 個人 | 元策投資股份有限公司 | 董事 |
| 林逸釗 | 個人 | 犇亞投資股份有限公司 | 董事 |
| 林逸釗 | 個人 | 元昇股份有限公司 | 董事 |
| 盧彥豪 | 個人 | 元策投資股份有限公司 | 監察人 |
| 盧彥豪 | 個人 | 犇亞投資股份有限公司 | 監察人 |
| 盧彥豪 | 個人 | 元昇股份有限公司 | 董事 |
| 袁文茵 | 個人 | 犇亞投資股份有限公司 | 董事 |
| 袁文茵 | 個人 | 元昇股份有限公司 | 董事 |
| 袁永佩 | 個人 | 犇亞投資股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。