目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 義隆電子股份有限公司 | 173,889 | |
| 董事 | 晶采光電科技股份有限公司 | 139,110 | |
| 董事 | 中興保全科技股份有限公司 | 86,944 | |
| 董事 | 大台北區瓦斯股份有限公司 | 86,944 | |
| 董事 | 優群科技股份有限公司 | 86,944 | |
| 董事 | 殷聖為 | 86,944 | |
| 董事 | 欣楓股份有限公司 | 86,944 | |
| 監察人 | 昇達科技股份有限公司 | 69,555 | |
| 監察人 | 范玉真 | 0 | |
| 董事長 | 邱德成 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 51619076 | 誠鼎創業投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 51619076 | 誠鼎創業投資股份有限公司 | 邱德成 |
目前查無關聯判決紀錄。