目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 黃俊裕 | 盧森堡商 MGREF 2 SC 6 S.À R.L. | 69,768,000 |
| 董事 | Jonathan Brazier Duffy | 盧森堡商 MGREF 2 SC 6 S.À R.L. | 69,768,000 |
| 董事 | Michael Behrens | 德商美惠風場兩合有限公司(Meihui Windpark GmbH & Co.KG) | 34,884,000 |
| 監察人 | Bianca Kar-Man Ho | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| Bianca Kar-Man Ho | 個人 | 崎威風力發電股份有限公司 | 監察人 |
| Jonathan Brazier Duffy | 個人 | 崎威風力發電股份有限公司 | 董事 |
| Michael Behrens | 個人 | 崎威風力發電股份有限公司 | 董事 |
| 黃俊裕 | 個人 | 崎威風力發電股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54654370 | 清風風力發電股份有限公司 | 核准設立 |
| 54674066 | 安威風力發電股份有限公司 | 核准設立 |
| 24450434 | 崎威風力發電股份有限公司 | 核准設立 |
| 27963302 | 中威風力發電股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。