目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林秋芬 | 萬海航運股份有限公司 | 14,300,000 |
| 董事 | 廖貞貞 | 萬海航運股份有限公司 | 14,300,000 |
| 董事 | 劉宜婷 | 萬海航運股份有限公司 | 14,300,000 |
| 董事 | 楊雨濃 | 萬海航運股份有限公司 | 14,300,000 |
| 董事長 | 莊智為 | 吉洋船務代理股份有限公司 | 2,600,000 |
| 董事 | 莊維謙 | 新速運輸倉儲股份有限公司 | 2,600,000 |
| 董事 | 林德明 | 長春資產管理開發股份有限公司 | 2,600,000 |
| 監察人 | 蘇麗梅 | 0 | |
| 監察人 | 劉家璽 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林德明 | 個人 | 方寸互動科技有限公司 | 董事 |
| 林德明 | 個人 | 德明企業有限公司 | 董事 |
| 林德明 | 個人 | 澳汰爾工程股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。