目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張純明 | 34,061,856 | |
| 監察人 | 張丹亮 | 27,813,669 | |
| 董事 | 張稀文 | 27,683,060 | |
| 董事 | 張益宗 | 7,152,058 | |
| 董事 | 巫信弘 | 267,267 | |
| 董事 | 李至民 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張益宗 | 個人 | 金名城股份有限公司 | 董事長 |
| 張益宗 | 個人 | 珍綠品股份有限公司 | 董事長 |
| 張稀文 | 個人 | 金名城股份有限公司 | 董事 |
| 張純明 | 個人 | 金名城股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。