目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林基煌 | 480,000 | |
| 董事 | 何長風 | 480,000 | |
| 董事長 | 杜從惠 | 480,000 | |
| 董事 | 陳廷鼎 | 190,000 | |
| 董事 | 張又仁 | 0 | |
| 董事 | 黃志明 | 0 | |
| 董事 | 徐湘芸 | 0 | |
| 監察人 | 蘇冠綸 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張又仁 | 個人 | 宏端醫學科技股份有限公司 | 董事 |
| 黃志明 | 個人 | 大和正實業有限公司 | 董事 |
| 黃志明 | 個人 | 勝發綠能有限公司 | 董事 |
| 黃志明 | 個人 | 永誠氣體股份有限公司 | 董事長 |
| 黃志明 | 個人 | 森耀能源股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。