目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 韓芳豪 | 大成長城企業股份有限公司 | 110,500,000 |
| 董事 | 賴東春 | 大成長城企業股份有限公司 | 110,500,000 |
| 董事 | 夏銜譽 | 大成長城企業股份有限公司 | 110,500,000 |
| 董事 | 鈴木久之 | 日商昭和產業株式會社 | 59,500,000 |
| 董事 | 永嶌 正紹 | 日商昭和產業株式會社 | 59,500,000 |
| 監察人 | 劉建忠 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 64991983 | 萬能生醫股份有限公司 | 黃金城 |
目前查無關聯判決紀錄。