目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 龔仁文 | 資翔有限公司 | 2,629,725 |
| 董事 | 徐慶懿 | 東安投資股份有限公司 | 1,698,861 |
| 董事 | 高順興 | 東安投資股份有限公司 | 1,698,861 |
| 董事 | 詹益鑑 | 0 | |
| 董事 | 葉建漢 | 0 | |
| 監察人 | 蘇拾忠 | 0 | |
| 監察人 | 黃茂雄 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 蘇拾忠 | 個人 | 源鮮農業生物科技股份有限公司 | 監察人 |
| 黃茂雄 | 個人 | 安台國際投資股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60676875 | 永源智能股份有限公司 | 陳信宏 |
目前查無關聯判決紀錄。