目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | LIU FANG-YU(劉芳宇) | Liu Handa Holdings,LLC | 27,262,000 |
| 董事 | Chang, Mei Fang (張美芳) | Liu Handa Holdings,LLC | 27,262,000 |
| 董事 | 陳俊良 | Liu Handa Holdings,LLC | 27,262,000 |
| 董事 | 林衛理 | Liu Handa Holdings,LLC | 27,262,000 |
| 董事 | 盧麗安 | 台灣神隆股份有限公司 | 17,000,000 |
| 董事 | 馬海怡 | 21,000 | |
| 獨立董事 | Wu, Jinn吳晉 | 0 | |
| 獨立董事 | 徐大誠 | 0 | |
| 獨立董事 | 周珮芬 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 周珮芬 | 個人 | 家新投資股份有限公司 | 監察人 |
| 陳俊良 | 個人 | 達良有限公司 | 董事 |
| 陳俊良 | 個人 | 星橋創媒股份有限公司 | 董事長 |
| 陳俊良 | 個人 | 天滎工業有限公司 | 董事 |
| 陳俊良 | 個人 | 彩虹育樂股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。