信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 92 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 64 |
| = 綜合分(各取一半) | 78 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
十創貿易有限公司位於臺北市信義區,設立於2014年4月18日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 500,000 元。主要行業為未分類其他服飾品批發。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 15 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 馬英哲 | PEOPLE FOOTWEAR PTE. LTD | 500,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 馬英哲 | 個人 | 台灣十創股份有限公司 | 董事長 |
| 馬英哲 | 個人 | 春木禾貿易股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 24563845 | 台灣十創股份有限公司 | 核准設立 |
| 53746730 | 春木禾貿易股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62228781 | 緒沛環能科技股份有限公司 | 陳大智 |
| 62248506 | 杉媞品牌行銷顧問有限公司 | 周義媛 |
| 62204726 | 不羈股份有限公司 | 洪唯凱 |
| 25108366 | 亞凸席行銷有限公司 | 梁永漢 |
| 24563845 | 台灣十創股份有限公司 | 馬英哲 |
| 28679213 | 光儀投資股份有限公司 | 徐玉貞 |
| 60776826 | 天華星耀娛樂有限公司 | 許朝欽 |
| 83450966 | 千秧國際有限公司 | 黃傑 |
| 90595875 | 家護聯網生技股份有限公司 | 林在宥 |
| 97084954 | 邦園工程有限公司 | |
| 83725120 | 齊威文創多媒體股份有限公司 | 呂睿哲 |
目前查無關聯判決紀錄。