目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林黎金 | 3,000,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24749152 | 睿域設計有限公司 | 莊家榮 |
| 24790905 | 新加坡商赫斯基注塑系統有限公司 | 彭家榮 |
| 25135672 | 朗色林科技股份有限公司 | 方可成 |
| 29079981 | 萭寰生態材有限公司 | 蘇曼筑 |
| 52757842 | 百里開發投資股份有限公司 | 盧達一 |
| 89621349 | 福國資產管理股份有限公司 | 張劍平 |
目前查無關聯判決紀錄。