目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 紀霞 | 677,747 | |
| 董事 | 陳芳美 | 504,593 | |
| 監察人 | 陳錦煌 | 457,109 | |
| 董事 | 林郁達 | 372,807 | |
| 副董事長 | 紀榮芳 | 363,924 | |
| 董事 | 陳雪蓉 | 358,880 | |
| 董事 | 鄭茵茵 | 307,351 | |
| 董事 | 蔡文昭 | 210,595 | |
| 董事 | 徐顧玲 | 160,000 | |
| 董事 | 王文珍 | 139,737 | |
| 監察人 | 鄭廷相 | 137,943 | |
| 董事 | 劉正程 | 118,644 | |
| 董事長 | 陳德育 | 117,172 | |
| 監察人 | 侯彬棧 | 93,911 | |
| 董事 | 童家隆 | 86,914 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。