目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蔡佳衞 | 香港商聯滔電子有限公司 | 39,989,551 |
| 董事 | 徐嘉德 | 立康企管顧問股份有限公司 | 12,352,369 |
| 董事長 | 蔡鎮隆 | 立康企管顧問股份有限公司 | 12,352,369 |
| 董事 | 石榮慧 | 華瑋投資股份有限公司 | 8,000,000 |
| 獨立董事 | 鍾鼎君 | 55,000 | |
| 獨立董事 | 連祥一 | 50,000 | |
| 獨立董事 | 林俊儀 | 38,000 | |
| 獨立董事 | 詹賀博 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 蔡鎮隆 | 個人 | 宣德工業股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 60489465 | 宣德工業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。