目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 彭寶珠 | 中華航空股份有限公司 | 13,021,042 |
| 董事 | 盧世銘 | 中華航空股份有限公司 | 13,021,042 |
| 董事 | 馮震宇 | 中華航空股份有限公司 | 13,021,042 |
| 董事 | 陳雅妮 | 中華航空股份有限公司 | 13,021,042 |
| 董事 | 李献光 | 新加坡商世博亞太有限公司 | 609,000 |
| 監察人 | 施雪霞 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 彭寶珠 | 個人 | 台灣虎航股份有限公司 | 董事 |
| 中華航空股份有限公司 | 法人 | 台灣虎航股份有限公司 | 董事長 |
| 中華航空股份有限公司 | 法人 | 高雄空廚股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。