目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭志成 | 陽明海運股份有限公司 | 98,882,111 |
| 董事 | 謝承宏 | 陽明海運股份有限公司 | 98,882,111 |
| 董事 | 曾建彰 | 陽明海運股份有限公司 | 98,882,111 |
| 董事 | 吳宜達 | 陽明海運股份有限公司 | 98,882,111 |
| 董事 | 張馨文 | 陽明海運股份有限公司 | 98,882,111 |
| 監察人 | 傅冠昇 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張馨文 | 個人 | 皮拉克斯家族股份有限公司 | 監察人 |
| 張馨文 | 個人 | 威拉洛斯有限公司 | 董事 |
| 張馨文 | 個人 | 士群系統科技股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。