目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張申曄 | 軒馬科創股份有限公司 | 1,290,000 |
| 董事 | 楊博偉 | 軒馬科創股份有限公司 | 1,290,000 |
| 董事 | 劉育銘 | 軒馬科創股份有限公司 | 1,290,000 |
| 董事 | 呂國雄 | 大千世界財務顧問股份有限公司 | 449,569 |
| 董事 | 莊世震 | 大千世界財務顧問股份有限公司 | 449,569 |
| 董事 | 陳適範 | 大千世界財務顧問股份有限公司 | 449,569 |
| 獨立董事 | 莊千又 | 0 | |
| 獨立董事 | 林金淵 | 0 | |
| 獨立董事 | 殷帝偉 | 0 | |
| 獨立董事 | 周金城 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃文琪 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉育銘 | 個人 | 全華貨運有限公司 | 董事 |
| 林金淵 | 個人 | 指南之星創業投資股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。