目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 徐聖忠 | 18,000 | |
| 董事 | 張晉瑞 | 6,000 | |
| 董事 | 桂竹安 | 3,000 | |
| 董事 | 林維琪 | 3,000 | |
| 董事 | 程光偉 | 0 | |
| 董事 | 奧田健士 | 0 | |
| 董事 | 梁亦銘 | 0 | |
| 董事 | 盧志浩 | 0 | |
| 董事 | 陳念平 | 0 | |
| 董事 | 唐雍為 | 0 | |
| 董事 | 郭柏如 | 0 | |
| 監察人 | 謝淑美 | 0 | |
| 董事 | (辭任) | 0 | |
| 董事 | 吳偉臺 | 0 | |
| 董事 | (辭任) | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 55785574 | 資誠智能風險管理諮詢有限公司 | 張晉瑞 |
目前查無關聯判決紀錄。