信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
第一金證券投資信託股份有限公司位於臺北市中山區,設立於1986年1月15日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 600,000,000 元。主要行業為基金管理。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 2 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 尤昭文 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
| 董事 | 高子敬 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
| 董事 | 林振明 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
| 董事 | 楊馥如 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
| 董事 | 傅清源 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
| 監察人 | 廖文偉 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
| 監察人 | 李淑玲 | 第一金融控股股份有限公司 | 60,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 第一金融控股股份有限公司 | 法人 | 第一金人壽保險股份有限公司 | 董事長 |
| 第一金融控股股份有限公司 | 法人 | 台灣金聯資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 第一金融控股股份有限公司 | 法人 | 第一商業銀行股份有限公司 | 董事長 |
| 第一金融控股股份有限公司 | 法人 | 第一金證券股份有限公司 | 董事長 |
| 第一金融控股股份有限公司 | 法人 | 第一創業投資股份有限公司 | 董事長 |
| 第一金融控股股份有限公司 | 法人 | 第一金融管理顧問股份有限公司 | 董事長 |
| 尤昭文 | 個人 | 第一金私募股權股份有限公司 | 董事長 |
| 李淑玲 | 個人 | 靚德生醫科技股份有限公司 | 監察人 |
| 李淑玲 | 個人 | 德徠福樂活科技股份有限公司 | 董事 |
| 楊馥如 | 個人 | 萬昌創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 高子敬 | 個人 | 第一金私募股權股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 90118509 | 第一金私募股權股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。