目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林錫銘 | 2,967,000 | |
| 董事 | 周宜國 | 2,433,829 | |
| 董事 | 劉建成 | 1,818,013 | |
| 董事 | 廖伯熙 | 1,729,468 | |
| 董事 | 郭幸容 | 1,320,200 | |
| 董事 | 蔡東芳 | 1,018,362 | |
| 董事 | 林崇燾 | 741,000 | |
| 獨立董事 | 張國鑫 | 50,800 | |
| 獨立董事 | 莊明仁 | 18,200 | |
| 獨立董事 | 徐文宗 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉建成 | 個人 | 國合企業有限公司 | 董事 |
| 廖伯熙 | 個人 | 臺北工業股份有限公司 | 董事 |
| 廖伯熙 | 個人 | 中國砂輪企業股份有限公司 | 獨立董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。