目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 楊李碧蓮 | 岡聯企業股份有限公司 | 55,262,230 |
| 董事 | 許正翰 | 岡聯企業股份有限公司 | 55,262,230 |
| 董事長 | 楊慶祥 | 30,281,751 | |
| 董事 | 張坤裕 | 1,505,000 | |
| 董事 | 楊永發 | 398,000 | |
| 獨立董事 | 楊文哉 | 120,000 | |
| 獨立董事 | 樊國恕 | 110,000 | |
| 獨立董事 | 張祖恩 | 0 | |
| 獨立董事 | 洪榮勳 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 楊永發 | 個人 | 大鏡科技股份有限公司 | 董事長 |
| 楊永發 | 個人 | 吉信股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 60600209 | 吉信股份有限公司 | 楊永發 |
目前查無關聯判決紀錄。