目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 張南星 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 378,515,134 |
| 副董事長 | 秦福榮 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 378,515,134 |
| 董事 | 簡世鉅 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 378,515,134 |
| 董事 | 林維俊 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 378,515,134 |
| 董事 | 陳力雄 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 378,515,134 |
| 監察人 | 蔡宏祥 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 378,515,134 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林維俊 | 個人 | 台新創業投資股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 20260610 | SLDV | 本票裁定 |
| 20260610 | SLDV | 本票裁定 |
| 20260610 | SLDV | 本票裁定 |