目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王保勲 | 宜泰投資股份有限公司 | 12,882,516 |
| 董事 | 蔣永芳 | 宜泰投資股份有限公司 | 12,882,516 |
| 董事 | 丁琬芳 | 宜泰投資股份有限公司 | 12,882,516 |
| 董事長 | 梁賡義 | 0 | |
| 獨立董事 | 李世仁 | 0 | |
| 獨立董事 | 邱欽庭 | 0 | |
| 獨立董事 | CHEN, TAI-TSANG | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 宜泰投資股份有限公司 | 法人 | 興業建設股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。