目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 川嶋耕太郎 | 日商歐力士株式會社 | 22,000,000 |
| 董事 | 松嶋光裕 | 日商歐力士株式會社 | 22,000,000 |
| 董事 | 岡田宏之 | 日商歐力士株式會社 | 22,000,000 |
| 董事 | 寺本勢一郎 | 日商歐力士株式會社 | 22,000,000 |
| 監察人 | 鍾宜蓁 | 日商歐力士株式會社 | 22,000,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 寺本勢一郎 | 個人 | 新利資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 寺本勢一郎 | 個人 | 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 岡田宏之 | 個人 | 新利資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 岡田宏之 | 個人 | 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 川嶋耕太郎 | 個人 | 新利資產管理股份有限公司 | 董事長 |
| 川嶋耕太郎 | 個人 | 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 董事長 |
| 松嶋光裕 | 個人 | 新利資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 鍾宜蓁 | 個人 | 新利資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 鍾宜蓁 | 個人 | 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 27363855 | 新利資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 27351627 | 新榮資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 27529259 | 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 27363855 | 新利資產管理股份有限公司 | 川嶋耕太郎 |
| 27351627 | 新榮資產管理股份有限公司 | 川嶋耕太郎 |
| 27529259 | 台灣歐力士資產管理股份有限公司 | 川嶋耕太郎 |
目前查無關聯判決紀錄。