目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 吳永從 | 大同股份有限公司 | 41,943,319 |
| 董事 | 張鴻瀛 | 大同股份有限公司 | 41,943,319 |
| 董事 | 吳冠宏 | 大同股份有限公司 | 41,943,319 |
| 董事 | 張瑞凱 | 大同股份有限公司 | 41,943,319 |
| 董事 | 賀錫耀 | 大同股份有限公司 | 41,943,319 |
| 董事 | 黃筱穎 | 大同股份有限公司 | 41,943,319 |
| 獨立董事 | 李坤璋 | 0 | |
| 獨立董事 | 鄭武順 | 0 | |
| 獨立董事 | 張展鏡 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 大同股份有限公司 | 法人 | 大同全球控股股份有限公司 | 董事長 |
| 大同股份有限公司 | 法人 | 大同開發股份有限公司 | 董事長 |
| 大同股份有限公司 | 法人 | 大同智能股份有限公司 | 董事長 |
| 張瑞凱 | 個人 | 臺北工業股份有限公司 | 監察人 |
| 張瑞凱 | 個人 | 志生不動產股份有限公司 | 監察人 |
| 張瑞凱 | 個人 | 大同智能股份有限公司 | 監察人 |
| 李坤璋 | 個人 | 大同智能股份有限公司 | 獨立董事 |
| 黃筱穎 | 個人 | 大同全球控股股份有限公司 | 監察人 |
| 黃筱穎 | 個人 | 大同智能股份有限公司 | 監察人 |
查無同一負責人名下的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。