目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊鴻慶 | 中華汽車工業股份有限公司 | 33,564,678 |
| 董事 | 張金煌 | 中華汽車工業股份有限公司 | 33,564,678 |
| 董事 | 吳贒亍 | 中華汽車工業股份有限公司 | 33,564,678 |
| 董事 | 吳世琳 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 25,469,581 |
| 董事 | 林敬宗 | 裕隆汽車製造股份有限公司 | 25,469,581 |
| 監察人 | 蔡奇宏 | 台元紡織股份有限公司 | 8,421,863 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 中華汽車工業股份有限公司 | 董事長 |
| 裕隆汽車製造股份有限公司 | 法人 | 裕隆日產汽車股份有限公司 | 董事長 |
| 台元紡織股份有限公司 | 法人 | 中華汽車工業股份有限公司 | 董事 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。