目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 方頌和 | 滿得投資股份有限公司 | 109,497,152 |
| 董事 | 楊翼丞 | 滿得投資股份有限公司 | 109,497,152 |
| 董事 | 尚培鈞 | 滿得投資股份有限公司 | 109,497,152 |
| 董事 | 胡應標 | 滿得投資股份有限公司 | 109,497,152 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 00128903 | 新加坡商百略醫學科技股份有限公司 | 核准登記 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 00128903 | 新加坡商百略醫學科技股份有限公司 | 方頌和 |
目前查無關聯判決紀錄。