目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 沈國榮 | 華豐經銷股份有限公司 | 5,677,480 |
| 副董事長 | 丘世健 | 華豐經銷股份有限公司 | 5,677,480 |
| 董事 | 吳品儀 | 真大投資股份有限公司 | 2,006,150 |
| 董事長 | 林憲宏 | 真大投資股份有限公司 | 2,006,150 |
| 獨立董事 | 吳根成 | 0 | |
| 獨立董事 | 楊書成 | 0 | |
| 獨立董事 | 闕銘富 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 沈國榮 | 個人 | 高鋒工業股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。